| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5081 | 本溪市万顺气体有限公司 | 辽20150104 | 91210500692697338N | 查看详情 |
| 5082 | 本溪恒康制药有限公司 | 辽20150112 | 912105006038712190 | 查看详情 |
| 5083 | 辽宁贵今生物医药有限公司 | 辽20150113 | 91210500696191940H | 查看详情 |
| 5084 | 辽宁东方人药业有限公司 | 辽20150108 | 91210500752756484L | 查看详情 |
| 5085 | 辽宁天安生物制药股份有限公司 | 辽20150111 | 91210500715706787J | 查看详情 |
| 5086 | 辽宁九洲龙跃药业有限公司 | 辽20150110 | 91210500680086054E | 查看详情 |
| 5087 | 铁岭鹿宝堂药业集团有限公司 | 辽20150118 | 91211200785141742M | 查看详情 |
| 5088 | 辽宁秘参堂药业有限公司 | 辽20150099 | 91210422755767947E | 查看详情 |
| 5089 | 锦州御龙气体有限公司 | 辽20150119 | 91210700598098857X | 查看详情 |
| 5090 | 辽宁光太药业有限公司 | 辽20150117 | 9121062412049499XF | 查看详情 |
