| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5101 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 辽20150090 | 912103001188865138 | 查看详情 |
| 5102 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 辽20150084 | 912113037591146875 | 查看详情 |
| 5103 | 辽宁北峰药业有限公司 | 辽20150086 | 91210500680086206T | 查看详情 |
| 5104 | 海城市大榆医用氧气厂 | 辽20150091 | 91210381752789913K | 查看详情 |
| 5105 | 大连天山药业有限公司 | 辽20150068 | 91210200723495502C | 查看详情 |
| 5106 | 大连德泽药业有限公司 | 辽20150067 | 91210213711327456A | 查看详情 |
| 5107 | 大连万福制药有限公司 | 辽20150075 | 912102440890768364 | 查看详情 |
| 5108 | 大连汉方药业有限公司 | 辽20150063 | 912102006048611274 | 查看详情 |
| 5109 | 辽宁民康制药有限公司 | 辽20150066 | 912102466658042731 | 查看详情 |
| 5110 | 富祥(大连)制药有限公司 | 辽20150077 | 9121021272885042XY | 查看详情 |
