| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5121 | 辉瑞制药有限公司 | 辽20150051 | 912102006048147187 | 查看详情 |
| 5122 | 大连大冢制药有限公司 | 辽20150055 | 912102007443912518 | 查看详情 |
| 5123 | 辽宁金草药业有限公司 | 辽20150047 | 58388409-7 | 查看详情 |
| 5124 | 沈阳福宁药业有限公司 | 辽20150048 | 91210113760088527W | 查看详情 |
| 5125 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 辽20150050 | 91210181731008153E | 查看详情 |
| 5126 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | 辽20150061 | 91210213711353312E | 查看详情 |
| 5127 | 双鹤药业(沈阳)有限责任公司 | 辽20150045 | 91210181683313494D | 查看详情 |
| 5128 | 辽宁海一制药有限公司 | 辽20150042 | 912101810996314936 | 查看详情 |
| 5129 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 辽20150027 | 91210113604609132H | 查看详情 |
| 5130 | 沈阳沈标气体有限公司 | 辽20150031 | 60461043-2 | 查看详情 |
