| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5171 | 北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司 | 京20230065 | 911101155938471697 | 查看详情 |
| 5172 | 北京海晶生物医药科技有限公司 | 京20230062 | 91110302MA006C512N | 查看详情 |
| 5173 | 北京韩美生物科技有限公司 | 京20230059 | 91110113MA7J256P45 | 查看详情 |
| 5174 | 北京仁众药业有限公司 | 京20230060 | 91110302MA01FB9H6B | 查看详情 |
| 5175 | 北京康祯生物科技有限公司 | 京20220051 | 91110113MABXFN8K67 | 查看详情 |
| 5176 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 京20230056 | 91110400MA7G3CDA8M | 查看详情 |
| 5177 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 京20220054 | 91110108MA004WFJ71 | 查看详情 |
| 5178 | 北京瑞璟医药有限公司 | 京20220053 | 91110113MA7E7F7KXQ | 查看详情 |
| 5179 | 北京源通康健医药科技有限公司 | 京20230064 | 91110400MAC2W5QP9E | 查看详情 |
| 5180 | 科贝园(北京)医药科技有限公司 | 京20220036 | 91110115MA00FBYR6Q | 查看详情 |
