| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5271 | 北京康仁堂药业有限公司 | 京20180032 | 911101136766440921 | 查看详情 |
| 5272 | 国仁健康制药(北京)有限公司 | 京20180001 | 91110114MA00FY8G34 | 查看详情 |
| 5273 | 神州细胞工程有限公司 | 京20180005 | 91110302740070055D | 查看详情 |
| 5274 | 北京春风中药股份有限公司 | 京20180006 | 91110116MA01DA92XB | 查看详情 |
| 5275 | 北京昊园药业有限公司 | 京20190092 | 91110117687611341Y | 查看详情 |
| 5276 | 北京同仁堂参茸中药制品有限公司 | 京20170255 | 911101155858875583 | 查看详情 |
| 5277 | 北京麦康药业有限公司 | 京20170256 | 911102285960796873 | 查看详情 |
| 5278 | 北京美康堂医药科技有限公司 | 京20180259 | 911101110648824289 | 查看详情 |
| 5279 | 御本堂控股集团有限公司 | 京20170237 | 91110106600062053R | 查看详情 |
| 5280 | 北京以岭药业有限公司 | 京20190094 | 91110115794058537U | 查看详情 |
