| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5291 | 北京晨益药业有限公司 | 京20160196 | 911101167546562763 | 查看详情 |
| 5292 | 北京均大制药有限公司 | 京20170221 | 911101150514097113 | 查看详情 |
| 5293 | 北京富国堂医药科技有限公司 | 京20160275 | 911101155604384658 | 查看详情 |
| 5294 | 北京百美特生物制药有限公司 | 京20160249 | 91110117560377025F | 查看详情 |
| 5295 | 北京法莫斯达制药科技有限公司 | 京20170059 | 91110228780237614R | 查看详情 |
| 5296 | 北京大恒倍生药业有限公司 | 京20160047 | 91110113102513667E | 查看详情 |
| 5297 | 北京以岭生物工程技术有限公司 | 京20160005 | 91110228103018801B | 查看详情 |
| 5298 | 北京匡达制药厂 | 京20160160 | 91110229103056234L | 查看详情 |
| 5299 | 北京太洋药业股份有限公司 | 京20160159 | 911101056259095800 | 查看详情 |
| 5300 | 北京非凡制药有限公司 | 京20160070 | 91110106101140184P | 查看详情 |
