| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5301 | 北京克莱斯瑞控释药业有限公司 | 京20160087 | 911101141020855003 | 查看详情 |
| 5302 | 北京华神制药有限公司 | 京20160176 | 911101146000466943 | 查看详情 |
| 5303 | 北京琪景饮片有限公司 | 京20160071 | 9111011210239766XR | 查看详情 |
| 5304 | 北京航天雷特机电工程有限公司 | 京20160165 | 911101061021247335 | 查看详情 |
| 5305 | 康美(北京)药业有限公司 | 京20160173 | 91110111762176766E | 查看详情 |
| 5306 | 北京鹤延龄药业发展有限公司 | 京20160006 | 91110115101755496C | 查看详情 |
| 5307 | 北京明辉恒通药业有限公司 | 京20150272 | 9111030207412361XN | 查看详情 |
| 5308 | 北京崇光药业有限公司 | 京20160103 | 9111010163377919X1 | 查看详情 |
| 5309 | 北京金豪制药股份有限公司 | 京20160050 | 91110302102033639G | 查看详情 |
| 5310 | 北京协和制药二厂有限公司 | 京20150223 | 91110115102863317K | 查看详情 |
