| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5441 | 北京御生堂制药有限公司 | 京20150007 | 91110111759623502A | 查看详情 |
| 5442 | 山西康成利安医药有限公司 | 晋20230156 | 91149900MA7XMB675W | 查看详情 |
| 5443 | 北京市双桥燕京中药饮片厂 | 京20150003 | 91110105101670708K | 查看详情 |
| 5444 | 山西岳康制药有限公司 | 晋20220190 | 91141026MA7Y6UB99X | 查看详情 |
| 5445 | 瑞雪丰华医药科技(山西)有限公司 | 晋20230163 | 91149900MA0KX6BF43 | 查看详情 |
| 5446 | 广同济(山西)药业有限公司 | 晋20230161 | 91149900MA7YLP3535 | 查看详情 |
| 5447 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 京20150001 | 91110000633796475U | 查看详情 |
| 5448 | 山西草之本生物科技有限公司 | 晋20210179 | 91140427MA0L7C3L8M | 查看详情 |
| 5449 | 山西阳和医药技术有限公司 | 晋20210176 | 91140221MA0KHDKC9C | 查看详情 |
| 5450 | 石楼县城东氧气充气站 | 晋20210180 | 91141126MA0GWHCU4E | 查看详情 |
