| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | 长治市元延医药科技有限公司 | 晋20220187 | 91140481MA0JXU946Q | 查看详情 |
| 5452 | 步源堂生物科技有限公司 | 晋20210181 | 911401220809636903 | 查看详情 |
| 5453 | 运城市神农中药材有限公司中药饮片分公司 | 晋20210183 | 91140802MA0MBWQN8H | 查看详情 |
| 5454 | 山西山医制药有限公司 | 晋20210178 | 91140100110080099G | 查看详情 |
| 5455 | 山西铭羽生物科技有限公司 | 晋20220184 | 91140105MA0KXE4U41 | 查看详情 |
| 5456 | 月明堂(山西)中药有限公司 | 晋20220189 | 91140181MA0LP2PG8D | 查看详情 |
| 5457 | 山西欣晋元中药科技有限公司 | 晋20220186 | 91140600MA0GU4JG8K | 查看详情 |
| 5458 | 山西泽同医药科技有限公司 | 晋20210177 | 91140200MA0LFM0B8U | 查看详情 |
| 5459 | 五寨县神武制药有限责任公司 | 晋20190165 | 9114092831701809X0 | 查看详情 |
| 5460 | 山西桦茂源药业有限公司 | 晋20200172 | 91140221MA0HDMBW5Q | 查看详情 |
