| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5481 | 山西达因儿童制药有限公司 | 晋20160141 | 91140100MA0GRM9W8E | 查看详情 |
| 5482 | 山西省临汾健民制药厂有限公司 | 晋20170143 | 91141000113120236A | 查看详情 |
| 5483 | 山西新星制药有限公司 | 晋20170147 | 911410007624661499 | 查看详情 |
| 5484 | 山西中远威药业有限公司 | 晋20160142 | 91140000602003794E | 查看详情 |
| 5485 | 液化空气(大同)有限公司 | 晋20170149 | 911402005684756078 | 查看详情 |
| 5486 | 山西正来制药有限公司 | 晋20170144 | 91140425MA0H2A0F36 | 查看详情 |
| 5487 | 长治市郊区阳光乙炔气厂 | 晋20160130 | 91140411751538477Y | 查看详情 |
| 5488 | 山西辅仁恒峰药业有限公司 | 晋20160134 | 91140700MAOGURJBXC | 查看详情 |
| 5489 | 山西元和堂中药有限公司 | 晋20160138 | 91140726396084633P | 查看详情 |
| 5490 | 山西集翔生物工程有限公司 | 晋20160129 | 91140100602051745R | 查看详情 |
