您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
551 山西华卫药业有限公司 晋20160030 911407007136578385 查看详情
552 山西双雁药业有限公司 晋20160015 91140200762481795D 查看详情
553 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 辽20150002 91210106242656694M 查看详情
554 吉林九鑫制药股份有限公司 吉20160265 91220201726756907P 查看详情
555 通化金恺威药业有限公司 吉20160127 91220502764555989K 查看详情
556 长春英平药业有限公司 吉20160212 91220101723191592E 查看详情
557 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 黑20160096 91230199749530695E 查看详情
558 文山上意药业有限公司 滇20202625 91532621MA6KAMBM09 查看详情
559 四川金可药业有限责任公司 川20230607 91510182MAC7U68KXX 查看详情
560 宝光药业(成都)有限责任公司 川20230608 91510100MA7EB1WQ18 查看详情