| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5591 | 天津药物研究院有限公司 | 津20210110 | 91120116401353106X | 查看详情 |
| 5592 | 天津红日健达康医药科技有限公司 | 津20220006 | 91120116592946886F | 查看详情 |
| 5593 | 天津德天药业有限公司 | 津20200015 | 91120222MA06H8HA79 | 查看详情 |
| 5594 | 天津瑞欣生物医药有限公司 | 津20220001 | 91120118MA07DHB43B | 查看详情 |
| 5595 | 天津禾盛医药技术开发有限公司 | 津20220004 | 911202230520582121 | 查看详情 |
| 5596 | 仁合利健制药(天津)有限公司 | 津20210111 | 91120116MA070DLN09 | 查看详情 |
| 5597 | 天津顶硕药业股份有限公司 | 津20220002 | 91120116589772491Q | 查看详情 |
| 5598 | 天津东方华康医药科技发展有限公司 | 津20210109 | 911201165594875692 | 查看详情 |
| 5599 | 合源生物科技(天津)有限公司 | 津20210002 | 91120116MA06D8BX5T | 查看详情 |
| 5600 | 辰光(天津)制药有限公司 | 津20220005 | 91120116MA072FF86Y | 查看详情 |
