您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
5601 天津柏海药业有限责任公司 津20200012 91120222738481461F 查看详情
5602 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 津20200005 91120116675978429B 查看详情
5603 液化空气天津滨海有限公司 津20200004 91120116777334608X 查看详情
5604 天津天大领先制药有限公司 津20200011 911202221040984609 查看详情
5605 天津飞鹰玉川药业有限公司 津20200014 911202225534081296 查看详情
5606 天津市博爱生物药业有限公司 津20200007 91120223752210588P 查看详情
5607 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 津20200013 91120113103070837W 查看详情
5608 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 津20200003 911201167833075181 查看详情
5609 天津盛实药业有限公司 津20200006 91120116MA06XYWA03 查看详情
5610 天津市东方广诚医药化工有限公司 津20200010 91120113103478111L 查看详情