| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5701 | 天象生物药业邢台有限责任公司 | 冀20230026 | 91130523MA0DQDF287 | 查看详情 |
| 5702 | 河北吉百瑞达药业有限公司 | 冀20230019 | 91130192MAC801DX18 | 查看详情 |
| 5703 | 本经药业(河北)有限公司 | 冀20230028 | 91130130MA7KB6BW68 | 查看详情 |
| 5704 | 河北科源药业有限公司 | 冀20230008 | 91130133MAC1DLC719 | 查看详情 |
| 5705 | 河北千康医药科技有限责任公司 | 冀20230005 | 91130104MAC0XD5L8B | 查看详情 |
| 5706 | 河北晨光天润制药有限公司 | 冀20230009 | 91130433MA0DLYPC3M | 查看详情 |
| 5707 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 冀20230006 | 91130133MA7AMH910F | 查看详情 |
| 5708 | 安国亚东生物制药有限公司 | 冀20230010 | 91130683MAC5U0752B | 查看详情 |
| 5709 | 河北燕双生药业有限公司 | 冀20230013 | 91130683MA7B7L2J3M | 查看详情 |
| 5710 | 河北迈德斯特医药科技有限公司 | 冀20230012 | 91130192MABU08YB2N | 查看详情 |
