| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5711 | 河北维达康生物科技有限公司 | 冀20230003 | 91130607MA0G94MJ79 | 查看详情 |
| 5712 | 河北锐健医药科技有限公司 | 冀20230011 | 91130192MA7AEQK709 | 查看详情 |
| 5713 | 河北萃葆堂药业有限公司 | 冀20230014 | 91130124MABTRGDL9E | 查看详情 |
| 5714 | 河北国赞堂药业有限公司 | 冀20230016 | 91130637MABYFT0M9F | 查看详情 |
| 5715 | 石家庄霆科医疗科技有限公司 | 冀20230007 | 91130101MAC5TQ2T2P | 查看详情 |
| 5716 | 渼颜空间(河北)生物科技有限公司 | 冀20230004 | 91130101MA7BNBU14M | 查看详情 |
| 5717 | 河北智盼生物医药有限公司 | 冀20220015 | 91130626MABRYYKQXJ | 查看详情 |
| 5718 | 河北国金太行中医药有限责任公司 | 冀20220014 | 91130521MA0DJ4WR8C | 查看详情 |
| 5719 | 石家庄荣雾迪医药科技有限公司 | 冀20220023 | 91130101MABX65BU95 | 查看详情 |
| 5720 | 东海制药(河北)有限公司 | 冀20220021 | 91130101MA7CW2UU7R | 查看详情 |
