| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5721 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 冀20230001 | 911302830949223046 | 查看详情 |
| 5722 | 九龙气体河北有限公司 | 冀20220017 | 91130702784054524Y | 查看详情 |
| 5723 | 河北鼎泰制药有限公司 | 冀20230002 | 91130931MA09AU378X | 查看详情 |
| 5724 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 冀20220019 | 91130101MABQJQTY8K | 查看详情 |
| 5725 | 石家庄爱尔海泰健康医药有限公司 | 冀20220018 | 91130101MABU4Y3X8N | 查看详情 |
| 5726 | 河北建宇药业有限公司 | 冀20220022 | 91130683MABNF4T13U | 查看详情 |
| 5727 | 万洋衡水制药有限公司 | 冀20220016 | 91131101MA0A0FQ02E | 查看详情 |
| 5728 | 河北金益合生物技术有限公司 | 冀20220024 | 91130101MA0FMWJE3Y | 查看详情 |
| 5729 | 河北良威药业有限公司 | 冀20220025 | 91130683MA0965NR9C | 查看详情 |
| 5730 | 滋百岁(河北)药业有限公司 | 冀20220008 | 91130683MA0G29HW7W | 查看详情 |
