| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5741 | 克洛怡制药有限公司 | 冀20220002 | 91130992MA0CNEMQ4B | 查看详情 |
| 5742 | 河北元森制药有限公司 | 冀20220012 | 91130681762055737K | 查看详情 |
| 5743 | 河北智恒医药科技股份有限公司 | 冀20210020 | 911301007857036533 | 查看详情 |
| 5744 | 轩竹生物科技股份有限公司 | 冀20210025 | 91460100MA5T63AY5W | 查看详情 |
| 5745 | 秦皇岛德信饮片有限责任公司 | 冀20210015 | 91130302779179509T | 查看详情 |
| 5746 | 任曦医药科技河北有限公司 | 冀20210024 | 91130108MA0E95A30C | 查看详情 |
| 5747 | 河北佑安药业有限公司 | 冀20210022 | 91130128MA0GF4RA8W | 查看详情 |
| 5748 | 亿药通(河北)生物科技有限公司 | 冀20210018 | 91130101MA0G2TEP5Q | 查看详情 |
| 5749 | 石家庄科仁医药科技有限公司 | 冀20210023 | 91130101755478942T | 查看详情 |
| 5750 | 金诺康药业科技(石家庄)有限公司 | 冀20210016 | 91130101MA0GM2MY5D | 查看详情 |
