| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | 石家庄宇惠生物医药科技发展有限公司 | 冀20210027 | 91130182MA0GD34P0R | 查看详情 |
| 5752 | 河北上池本草药业有限公司 | 冀20210013 | 91130683MA0G33A504 | 查看详情 |
| 5753 | 河北金锋淀粉糖醇有限公司 | 冀20210026 | 91130528MA09X04U63 | 查看详情 |
| 5754 | 石家庄药研咨询有限公司 | 冀20210014 | 91130100MA0EF0U29E | 查看详情 |
| 5755 | 河北亿能普药业有限公司 | 冀20210021 | 91130731754015073N | 查看详情 |
| 5756 | 安国市健德药业有限公司 | 冀20210017 | 911306833363388656 | 查看详情 |
| 5757 | 河北安国药业集团有限公司 | 冀20210002 | 91130683108701239D | 查看详情 |
| 5758 | 河北坤安药业有限公司 | 冀20200036 | 91130100MA07UYL97B | 查看详情 |
| 5759 | 河北扁鹊中药有限公司 | 冀20210009 | 91130683MA0E0LFQ52 | 查看详情 |
| 5760 | 河北欣瑞未来科技有限公司 | 冀20210007 | 91130101MA0GDF8K8H | 查看详情 |
