| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | 河北康典药业有限公司 | 冀20170029 | 91130637MA07WJBP4U | 查看详情 |
| 5902 | 北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司 | 冀20170020 | 91130683065701377F | 查看详情 |
| 5903 | 河北安国振宇药业有限公司 | 冀20170032 | 91130683599922561T | 查看详情 |
| 5904 | 河北金芳制药有限公司 | 冀20170022 | 9113040271318783XR | 查看详情 |
| 5905 | 河北红日药都药业有限公司 | 冀20160071 | 91130683MA07XA0Q3W | 查看详情 |
| 5906 | 河北修合药业有限公司 | 冀20170007 | 911306833202729101 | 查看详情 |
| 5907 | 安国市德盛药业有限公司 | 冀20170008 | 911306830554832062 | 查看详情 |
| 5908 | 河北瑞森药业有限公司 | 冀20160070 | 91130433758925576H | 查看详情 |
| 5909 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 冀20170012 | 91130683398841570H | 查看详情 |
| 5910 | 河北浩年药业有限公司 | 冀20160069 | 91130683308448610N | 查看详情 |
