| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6121 | 珲春市珲特熊业有限公司 | 吉20230329 | 912224047231241462 | 查看详情 |
| 6122 | 河北神祁药业有限公司 | 冀20150007 | 91130683320029638H | 查看详情 |
| 6123 | 吉林省尚城药业有限公司 | 吉20220362 | 91220104MA84JWDB9X | 查看详情 |
| 6124 | 长春澜江医药科技有限公司 | 吉20210356 | 91220107MA17121C07 | 查看详情 |
| 6125 | 吉林天衡药业有限公司 | 吉20210350 | 91220581MA17DE9521 | 查看详情 |
| 6126 | 延边安帝康华生物科技有限公司 | 吉20210354 | 91222401MA17D9CQXW | 查看详情 |
| 6127 | 菲洋生物科技(吉林)有限公司 | 吉20220361 | 91220181MA0Y6B5G3D | 查看详情 |
| 6128 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 吉20210351 | 912224036642701186 | 查看详情 |
| 6129 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 吉20210353 | 91220109MA1795LF43 | 查看详情 |
| 6130 | 吉林省吉诺药业有限公司 | 吉20210357 | 91220112MA175B8033 | 查看详情 |
