| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6141 | 梅河口市溢美药业有限公司 | 吉20210349 | 91220581MA14XEFW8H | 查看详情 |
| 6142 | 长春平安行益肾康生物制药有限公司 | 吉20200340 | 912201016059273197 | 查看详情 |
| 6143 | 吉林省北域红药业有限公司 | 吉20200344 | 91220505MA1457XRXG | 查看详情 |
| 6144 | 吉林汇参堂中药饮片科技有限公司 | 吉20200346 | 91220621MA0Y38NA4T | 查看详情 |
| 6145 | 吉林开曼药业有限公司 | 吉20190338 | 91220107MA175NGJ28 | 查看详情 |
| 6146 | 惠升生物制药股份有限公司 | 吉20200342 | 91220581MA173NAY69 | 查看详情 |
| 6147 | 吉林省福文人参制品有限公司 | 吉20190337 | 91220622668783148E | 查看详情 |
| 6148 | 吉林海兰江生物制药有限公司 | 吉20200347 | 91222406MA14ANRX1C | 查看详情 |
| 6149 | 吉林松宝制药有限公司 | 吉20190335 | 9122240024472200X8 | 查看详情 |
| 6150 | 长春钻智制药有限公司 | 吉20180326 | 912201810664350316 | 查看详情 |
