| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6181 | 吉林省白山本苜药业有限公司 | 吉20160290 | 9122011230992755X9 | 查看详情 |
| 6182 | 通化康缘玉金药业有限公司 | 吉20160299 | 91220521339908245G | 查看详情 |
| 6183 | 通化仁民药业股份有限公司 | 吉20160287 | 91220501125581822P | 查看详情 |
| 6184 | 吉林庆大堂健康药业股份有限公司 | 吉20160286 | 912201836601303882 | 查看详情 |
| 6185 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉20160291 | 912200006773469274 | 查看详情 |
| 6186 | 延边长白山药业有限公司 | 吉20160289 | 912224247231498459 | 查看详情 |
| 6187 | 吉林金麦通制药有限公司 | 吉20160295 | 91220524664252059G | 查看详情 |
| 6188 | 临江市宏大药业有限公司 | 吉20160254 | 91220681744575579R | 查看详情 |
| 6189 | 吉林瑞隆药业有限责任公司 | 吉20160266 | 9122240370226211XG | 查看详情 |
| 6190 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 吉20160252 | 91220101735930540G | 查看详情 |
