| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6391 | 长春金荷药业有限公司 | 吉20160025 | 912201125711352240 | 查看详情 |
| 6392 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 吉20160022 | 91220501724872381K | 查看详情 |
| 6393 | 吉林万通药业有限公司 | 吉20160029 | 912200007944135195 | 查看详情 |
| 6394 | 吉林紫鑫初元药业有限公司 | 吉20160023 | 912224005552718247 | 查看详情 |
| 6395 | 长春海外制药集团有限公司 | 吉20160021 | 91220101715314505M | 查看详情 |
| 6396 | 通化东宝五药有限公司 | 吉20160031 | 912205211254976040 | 查看详情 |
| 6397 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 吉20160027 | 91220181715386154H | 查看详情 |
| 6398 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 吉20160030 | 91220214702485356X | 查看详情 |
| 6399 | 通化鸿宝药业有限公司 | 吉20160032 | 912205217231117329 | 查看详情 |
| 6400 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 吉20160028 | 912204213079232568 | 查看详情 |
