| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6461 | 上海上药睿尔药品有限公司 | 沪20210224 | 91310000MA1H3FBD89 | 查看详情 |
| 6462 | 绿谷(上海)医药科技有限公司 | 沪20210223 | 91310115MA1K47G0X9 | 查看详情 |
| 6463 | 上海上药康希诺生物制药有限公司 | 沪20210226 | 91310113MA1GPW779M | 查看详情 |
| 6464 | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 沪20210229 | 91310117MA1J2LDX7T | 查看详情 |
| 6465 | 上海谷方盟医药科技有限公司 | 沪20210230 | 91310115MA1K49UX4N | 查看详情 |
| 6466 | 上海药明生物技术有限公司 | 沪20210233 | 91310115324326795T | 查看详情 |
| 6467 | 上海盛迪医药有限公司 | 沪20210231 | 91310000301572168A | 查看详情 |
| 6468 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 沪20210232 | 91310115301697358P | 查看详情 |
| 6469 | 乐普生物科技股份有限公司 | 沪20210227 | 91310112MA1GBW57XW | 查看详情 |
| 6470 | 艾来茵生物技术(上海)有限公司 | 沪20210234 | 91310000MA1K366M89 | 查看详情 |
