| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6631 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 沪20160028 | 91310000630948912G | 查看详情 |
| 6632 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 沪20160033 | 91310000797066532Q | 查看详情 |
| 6633 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 沪20160037 | 9131000060733826XF | 查看详情 |
| 6634 | 上海朝晖药业有限公司 | 沪20160025 | 913101131332324468 | 查看详情 |
| 6635 | 上海福达制药有限公司 | 沪20160027 | 91310120134003418G | 查看详情 |
| 6636 | 上海上药中西制药有限公司 | 沪20160024 | 9131011413362209XY | 查看详情 |
| 6637 | 上海创诺制药有限公司 | 沪20160008 | 913101157737265241 | 查看详情 |
| 6638 | 上海罗氏制药有限公司 | 沪20160012 | 91310000607297170M | 查看详情 |
| 6639 | 上海复旦复华药业有限公司 | 沪20160020 | 91310112132661556L | 查看详情 |
| 6640 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 沪20160019 | 91310112133747458R | 查看详情 |
