| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6711 | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 黑20210227 | 91230199MA1F7DBT3N | 查看详情 |
| 6712 | 肇东冰山制药有限公司 | 黑20210226 | 91231282681411365P | 查看详情 |
| 6713 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 黑20210215 | 91230781MA1CE97561 | 查看详情 |
| 6714 | 黑龙江全乐制药有限公司 | 黑20200005 | 91230381MA1C4BJ53J | 查看详情 |
| 6715 | 黑龙江省久仙草中草药加工有限公司 | 黑20200097 | 91231081MA1C4PT987 | 查看详情 |
| 6716 | 黑河市维塔斯药业贸易有限公司 | 黑20210213 | 91231100MA1C323K4X | 查看详情 |
| 6717 | 黑龙江域外本草药业有限公司 | 黑20210214 | 91231081MA1C92FY8D | 查看详情 |
| 6718 | 绥芬河市宁北医药贸易有限公司 | 黑20200096 | 91231081MA1C5UNW7M | 查看详情 |
| 6719 | 黑河市瓦连京经贸有限公司 | 黑20210216 | 91231100MA1B45979X | 查看详情 |
| 6720 | 黑河市宝康中草药材科技有限公司 | 黑20200095 | 91231100MA1C6B5C24 | 查看详情 |
