| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6891 | 广西福鑫药业有限公司 | 桂20230299 | 91451481MAA7WQ5Q10 | 查看详情 |
| 6892 | 广西金健制药有限公司 | 桂20230297 | 91450103MACRG5JA7P | 查看详情 |
| 6893 | 广西岭南御泰药业有限公司 | 桂20230292 | 91450900MA5NMJWTXL | 查看详情 |
| 6894 | 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | 黑20160003 | 91230800716614462L | 查看详情 |
| 6895 | 广西美康制药有限公司 | 桂20220280 | 91451322MABP3Y6A9M | 查看详情 |
| 6896 | 桂林朗科制药有限公司 | 桂20230284 | 91450305MAC9NYPC2P | 查看详情 |
| 6897 | 南宁市卓越气体有限公司 | 桂20220281 | 91450127MA5N0PCT98 | 查看详情 |
| 6898 | 百色市博翔气体有限公司 | 桂20230282 | 9145100056158849X9 | 查看详情 |
| 6899 | 广西金康药业有限公司 | 桂20230286 | 91450100MA5Q3U2J63 | 查看详情 |
| 6900 | 广西炜焯医药科技有限公司 | 桂20210277 | 91450128MAA79N7751 | 查看详情 |
