| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7091 | 广西源安堂药业有限公司 | 桂20160017 | 91450881MA5KBTH954 | 查看详情 |
| 7092 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 | 桂20160015 | 914504001991221356 | 查看详情 |
| 7093 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 | 桂20160025 | 91450200742063000M | 查看详情 |
| 7094 | 广西维威制药有限公司 | 桂20160014 | 91450100MA5K9QU56F | 查看详情 |
| 7095 | 广西双蚁药业有限公司 | 桂20160023 | 914513001998805936 | 查看详情 |
| 7096 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 桂20160026 | 914502227086131010 | 查看详情 |
| 7097 | 广西梧州三箭制药有限公司 | 桂20160024 | 91450400745110909P | 查看详情 |
| 7098 | 广西玉兰制药有限公司 | 桂20160012 | 914504232003201723 | 查看详情 |
| 7099 | 广西福益堂中药饮片有限公司 | 桂20150275 | 91450900MA5KB41D8J | 查看详情 |
| 7100 | 桂林鼎康中药饮片有限公司 | 桂20150272 | 91450300355841503E | 查看详情 |
