| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7321 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 赣20160004 | 91361029778807964A | 查看详情 |
| 7322 | 南昌白云药业有限公司 | 赣20110113 | 9136010015826142XA | 查看详情 |
| 7323 | 华亭市新康中药材有限公司 | 甘20230217 | 91620824MA74PPGN8H | 查看详情 |
| 7324 | 樟树市宝瓶堂参茸有限公司 | 赣20150013 | 91360982662039166B | 查看详情 |
| 7325 | 江西远东药业股份有限公司 | 赣20160002 | 91360681744289070M | 查看详情 |
| 7326 | 江西山高制药有限公司 | 赣20160001 | 913610257460518753 | 查看详情 |
| 7327 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 赣20150019 | 913609823328686589 | 查看详情 |
| 7328 | 恩威(江西)制药有限公司 | 赣20160005 | 91360825751102999A | 查看详情 |
| 7329 | 江西宜欣制药有限公司 | 赣20150011 | 91360827074287075H | 查看详情 |
| 7330 | 江西桔王药业有限公司 | 赣20160003 | 9136102372391675XE | 查看详情 |
