| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7341 | 甘肃国晟堂药业有限公司 | 甘20230212 | 91621225MABM1T2Q7W | 查看详情 |
| 7342 | 玉门千华制药有限公司 | 甘20230214 | 91620981MA74XLKF02 | 查看详情 |
| 7343 | 临洮四通药业有限责任公司 | 甘20230215 | 91621124576252147L | 查看详情 |
| 7344 | 甘肃智资医药有限公司 | 甘20210218 | 91620100MA73H5XH86 | 查看详情 |
| 7345 | 甘肃新岷海制药有限公司 | 甘20220213 | 91621126MA7EK3YF9C | 查看详情 |
| 7346 | 天祝祁连藏药业有限公司 | 甘20220211 | 91620623MA746MM066 | 查看详情 |
| 7347 | 甘肃天水圣慈药业有限公司 | 甘20230213 | 91620525MA729YLA9Y | 查看详情 |
| 7348 | 甘肃琦昆农业发展有限公司 | 甘20200216 | 91621223MA730L1064 | 查看详情 |
| 7349 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 甘20200215 | 91620402MA71WD1C5Y | 查看详情 |
| 7350 | 武威市康杰药业有限责任公司 | 甘20210211 | 91620602MA72LUEH65 | 查看详情 |
