| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 浙江三叶草生物制药有限公司 | 浙20210022 | 91330522MA28CEBX1F | 查看详情 |
| 742 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 浙20210025 | 91331002MA2DTHGU4M | 查看详情 |
| 743 | 浙江兄弟药业有限公司 | 浙20210027 | 91330481MA2BB1UN2H | 查看详情 |
| 744 | 杭州煌森生物科技有限公司 | 浙20210011 | 913301100536534863 | 查看详情 |
| 745 | 浙江籽麻开门中药饮片有限公司 | 浙20210018 | 91330501MA2D5YQ409 | 查看详情 |
| 746 | 浙江千草药业有限公司 | 浙20210017 | 91331100MA2E4J3D2Y | 查看详情 |
| 747 | 宏越科技(湖州)有限公司 | 浙20210015 | 91330501MA2D57WY0L | 查看详情 |
| 748 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 浙20210008 | 9133010058027391XH | 查看详情 |
| 749 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 浙20210019 | 91330110MA2J2YXW3R | 查看详情 |
| 750 | 杭州森泽医药科技有限公司 | 浙20210012 | 91330183MA27XWTRX4 | 查看详情 |
