| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7581 | 武汉绿然中药饮片有限公司 | 鄂20200289 | 91420700316415958B | 查看详情 |
| 7582 | 武汉民德堂中药饮片有限公司 | 鄂20200297 | 9142070034341888X3 | 查看详情 |
| 7583 | 湖北荣恩堂药酒业有限公司 | 鄂20200296 | 91421200MA488U2852 | 查看详情 |
| 7584 | 湖北龚盛堂中药饮片有限公司 | 鄂20200292 | 91429004MA487T2Q43 | 查看详情 |
| 7585 | 监利县瑞祥气体有限责任公司 | 鄂20200287 | 914210233097532708 | 查看详情 |
| 7586 | 武汉仲诚富坤中药饮片有限公司 | 鄂20200283 | 91420102MA4KLU6824 | 查看详情 |
| 7587 | 红桃开药业股份有限公司 | 鄂20200281 | 914201003001912322 | 查看详情 |
| 7588 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 鄂20200271 | 914210237775960344 | 查看详情 |
| 7589 | 湖北民宏医药科技有限公司 | 鄂20200277 | 914211025854881005 | 查看详情 |
| 7590 | 武汉三江航天固德生物科技有限公司 | 鄂20200280 | 91421381670351061E | 查看详情 |
