| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7651 | 湖北荷普药业股份有限公司 | 鄂20200206 | 91420000732738617L | 查看详情 |
| 7652 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 鄂20200196 | 91420700726118497D | 查看详情 |
| 7653 | 武汉启华药业有限公司 | 鄂20200199 | 91420100616428419E | 查看详情 |
| 7654 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 鄂20200204 | 91420000747663283A | 查看详情 |
| 7655 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 鄂20200198 | 91420100724663678X | 查看详情 |
| 7656 | 湖北科益药业股份有限公司 | 鄂20200195 | 91420000726103295U | 查看详情 |
| 7657 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 鄂20200197 | 91420112732707909X | 查看详情 |
| 7658 | 武汉双龙药业有限公司 | 鄂20200203 | 91420112744798473H | 查看详情 |
| 7659 | 湖北共同药业股份有限公司 | 鄂20200193 | 91420684795913849E | 查看详情 |
| 7660 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 鄂20200194 | 91420600565488402Q | 查看详情 |
