| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 7921 | 云南楷林中药饮片有限责任公司 | 滇20170224 | 91530100MA6KJ4RR39 | 查看详情 |
| 7922 | 宜良县观龙氧气有限公司 | 滇20170182 | 91530125770487695H | 查看详情 |
| 7923 | 金七药业股份有限公司 | 滇20172619 | 9153262205945578X6 | 查看详情 |
| 7924 | 昆明众康制药有限公司 | 滇20170196 | 91530122599320579C | 查看详情 |
| 7925 | 云南圣木生物制药有限公司 | 滇20170223 | 915301263466416066 | 查看详情 |
| 7926 | 大理钱氏气体有限责任公司 | 滇20162910 | 91532901MA6KCEYG73 | 查看详情 |
| 7927 | 迪庆香格里拉蓝琉璃藏文化开发有限责任公司 | 滇20163402 | 915334000594619441 | 查看详情 |
| 7928 | 瑞丽市畹町民鑫制药有限公司 | 滇20163101 | 915331027873940654 | 查看详情 |
| 7929 | 云南通大生物药业有限公司 | 滇20162905 | 915329007194947346 | 查看详情 |
| 7930 | 瑞丽彩云南集团药业有限公司 | 滇20163103 | 915331027670516982 | 查看详情 |
