| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 云南中丹红制药有限责任公司 | 滇20160192 | 915301006655385858 | 查看详情 |
| 82 | 云南三江本草药业有限公司 | 滇20160194 | 915340010832754047 | 查看详情 |
| 83 | 昆明南疆制药有限公司 | 滇20160104 | 915340012165777818 | 查看详情 |
| 84 | 西藏米田药业有限公司 | 藏20230036 | 91540195MACY0HCB2R | 查看详情 |
| 85 | 罗欣安若维他药业(成都)有限公司 | 川20220552 | 91510123MA65U9EBXL | 查看详情 |
| 86 | 江西艾施特制药有限公司 | 赣20210004 | 91360106MA3ABY5N49 | 查看详情 |
| 87 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 黑20160010 | 912307006848933202 | 查看详情 |
| 88 | 哈药集团三精千鹤制药有限公司 | 黑20160140 | 91230400758681559F | 查看详情 |
| 89 | 成都赛诺联创生物科技有限公司 | 川20230591 | 91510100MA6CLJ3K80 | 查看详情 |
| 90 | 西藏邦臣药业集团有限公司 | 藏20220015 | 91540195MA6TCFAW6B | 查看详情 |
