您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
8001 云南司艾特药业有限公司 滇20160406 915304007506994717 查看详情
8002 云南维和药业股份有限公司 滇20160407 915304006836535521 查看详情
8003 云南林缘香料有限公司 滇20160414 91530425738071614H 查看详情
8004 云南佑生药业有限责任公司 滇20160415 915304257194600756 查看详情
8005 赛灵药业科技集团股份有限公司 滇20160410 915304027816749719 查看详情
8006 玉溪市亚新工贸有限责任公司 滇20160409 91530402745269653Y 查看详情
8007 玉溪瑞龙气体有限责任公司 滇20160404 91530402064297552D 查看详情
8008 云南华康中药饮片有限公司 滇20160220 91530102MA6K3C6E84 查看详情
8009 云南兰茂药业有限公司 滇20160222 91530127MA6K5LD46U 查看详情
8010 云南金九地生物科技有限公司 滇20160219 9153010076389935XG 查看详情