| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8011 | 云南省曲靖药业有限公司 | 滇20160302 | 91530300709795410U | 查看详情 |
| 8012 | 会泽县鑫海气体有限公司 | 滇20160312 | 91530326217411644N | 查看详情 |
| 8013 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 | 滇20160304 | 9153032357467619X5 | 查看详情 |
| 8014 | 宣威市气体有限公司 | 滇20160311 | 9153038155270249X5 | 查看详情 |
| 8015 | 云南益康药业有限公司 | 滇20160305 | 91530300799850021B | 查看详情 |
| 8016 | 云南晟招制药有限公司 | 滇20160215 | 91530102MA6K40N120 | 查看详情 |
| 8017 | 云南沾氧气体产品有限公司 | 滇20160310 | 91530328760447673X | 查看详情 |
| 8018 | 昆明蓝海中药材饮片有限公司 | 滇20160216 | 91530100686181634R | 查看详情 |
| 8019 | 云南安宏化工有限责任公司 | 滇20160313 | 91530322217370176E | 查看详情 |
| 8020 | 云南保元堂药业有限责任公司 | 滇20160214 | 91530100216608437D | 查看详情 |
