| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8021 | 云南金乌黑药制药有限公司 | 滇20160303 | 91530326753580281L | 查看详情 |
| 8022 | 昆明康奇堂制药有限公司 | 滇20160198 | 91530181MA6NHAJE4Y | 查看详情 |
| 8023 | 云南金柯制药有限公司 | 滇20160208 | 91530129217391436W | 查看详情 |
| 8024 | 昆明源瑞制药有限公司 | 滇20160204 | 91530127719426088A | 查看详情 |
| 8025 | 云南优克制药公司 | 滇20160197 | 915300002165500796 | 查看详情 |
| 8026 | 昆明氧气有限公司医用氧气厂 | 滇20160210 | 91530100MA6K5RTB1D | 查看详情 |
| 8027 | 云南滇隆制药有限公司 | 滇20160203 | 915301272169015457 | 查看详情 |
| 8028 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 滇20160207 | 915301007272883242 | 查看详情 |
| 8029 | 云南宗顺生物科技有限公司 | 滇20160209 | 91530100336529864H | 查看详情 |
| 8030 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 滇20160195 | 915301115718855005 | 查看详情 |
