| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8051 | 云南铜业股份有限公司 | 滇20160173 | 91530000709705745A | 查看详情 |
| 8052 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 滇20160165 | 91530000713409615K | 查看详情 |
| 8053 | 云南和合中药饮片有限公司 | 滇20160178 | 91530100064279389D | 查看详情 |
| 8054 | 昆明道地中药饮片厂 | 滇20160179 | 91530102763874064C | 查看详情 |
| 8055 | 云南养尊堂生物科技有限公司 | 滇20160175 | 915301005993070670 | 查看详情 |
| 8056 | 云南无敌制药有限责任公司 | 滇20160171 | 91530000216631207E | 查看详情 |
| 8057 | 云南瑞药金方现代中药有限公司 | 滇20160170 | 91530100309512557T | 查看详情 |
| 8058 | 云南昊邦制药有限公司 | 滇20160172 | 91530000725282180K | 查看详情 |
| 8059 | 云南福林堂药业有限公司中药饮片厂 | 滇20160168 | 91530111329239121T | 查看详情 |
| 8060 | 云南云龙制药股份有限公司 | 滇20160174 | 91530000757174483L | 查看详情 |
