| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8081 | 四川上善六经医药科技有限公司 | 川20230598 | 91510100MABX6APKX7 | 查看详情 |
| 8082 | 云南白药集团股份有限公司 | 滇20160101 | 9153000021652214XX | 查看详情 |
| 8083 | 四川天晟制药有限公司 | 川20230601 | 91511100MA6282UH9B | 查看详情 |
| 8084 | 遂宁源晗能源技术有限公司 | 川20230600 | 91510900MAAGW11549 | 查看详情 |
| 8085 | 成都克莱蒙医药科技有限公司 | 川20230593 | 91510100069787745G | 查看详情 |
| 8086 | 四川诺非特生物药业科技有限公司 | 川20230588 | 91511402MA66GN6X1W | 查看详情 |
| 8087 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 川20230596 | 91510100MA67KMEX27 | 查看详情 |
| 8088 | 成都米子生物医药科技有限公司 | 川20230597 | 91510105MA7MG0N62G | 查看详情 |
| 8089 | 成都西岭源药业有限公司 | 川20230583 | 91510100MA61X1RB3K | 查看详情 |
| 8090 | 四川金瑞基业药物研究有限公司 | 川20230587 | 91510683MA67LACE75 | 查看详情 |
