| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8221 | 四川同善堂中药饮片有限责任公司 | 川20160400 | 91511825MA62C0BY37 | 查看详情 |
| 8222 | 四川金方生物医药科技有限公司 | 川20160415 | 91511621399522969E | 查看详情 |
| 8223 | 成都鹤祥天药业有限公司 | 川20160414 | 91510121MA61U1G07F | 查看详情 |
| 8224 | 四川省泓圃药业有限公司 | 川20160409 | 91510114MA61TJK9XW | 查看详情 |
| 8225 | 色达县国有资产经营管理有限责任公司 | 川20160401 | 91513333MA62G0RX9Q | 查看详情 |
| 8226 | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | 川20160406 | 915107817232294663 | 查看详情 |
| 8227 | 成都兴沣瑞药业有限责任公司 | 川20160418 | 91510922206362277C | 查看详情 |
| 8228 | 四川新开元制药有限公司 | 川20160402 | 91512081MA62K3RH8T | 查看详情 |
| 8229 | 四川宏康源药业有限公司 | 川20160407 | 91510181MA61T9YH7F | 查看详情 |
| 8230 | 绵阳神农药业有限公司 | 川20160397 | 91510781786691949C | 查看详情 |
