| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8351 | 成都恒瑞制药有限公司 | 川20160246 | 91510100727431952L | 查看详情 |
| 8352 | 成都永康制药有限公司 | 川20160230 | 91510115621712633B | 查看详情 |
| 8353 | 四川恒康源药业有限公司 | 川20160242 | 915101826890046179 | 查看详情 |
| 8354 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | 川20160234 | 915101297528048458 | 查看详情 |
| 8355 | 四川省天基生物药业有限公司 | 川20160239 | 91510115729806121C | 查看详情 |
| 8356 | 四川恩威制药有限公司 | 川20160226 | 91510100777458424P | 查看详情 |
| 8357 | 成都第一制药有限公司 | 川20160214 | 91510182083307998R | 查看详情 |
| 8358 | 成都欣福源中药饮片有限公司 | 川20160216 | 915101820998747781 | 查看详情 |
| 8359 | 四川禾正制药有限责任公司 | 川20160225 | 91510100633142471C | 查看详情 |
| 8360 | 四川天府康达药业集团明庆制药有限公司 | 川20160222 | 91511421595094076E | 查看详情 |
