| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 8451 | 四川元安药业股份有限公司 | 川20160104 | 91511300588357560K | 查看详情 |
| 8452 | 四川逢春制药有限公司 | 川20160099 | 915106232053040919 | 查看详情 |
| 8453 | 四川回春堂中药科技有限公司 | 川20160100 | 91510900673549882M | 查看详情 |
| 8454 | 攀枝花鑫利中药饮片有限公司 | 川20160103 | 915104005883937646 | 查看详情 |
| 8455 | 康美保宁(四川)制药有限公司 | 川20160108 | 915113817208906466 | 查看详情 |
| 8456 | 四川德博尔制药有限公司 | 川20160088 | 915106815707336601 | 查看详情 |
| 8457 | 四川华新制药有限公司 | 川20160091 | 91511100621103715R | 查看详情 |
| 8458 | 乐山市中药材有限公司 | 川20160083 | 91511100206950650U | 查看详情 |
| 8459 | 四川原上草中药饮片有限公司 | 川20160077 | 915106815775772698 | 查看详情 |
| 8460 | 四川省通园制药集团有限公司 | 川20160089 | 91510681735868644N | 查看详情 |
