您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
8571 江苏华益科技有限公司 苏RS201702 91320581728717741L 查看详情
8572 上海江原安迪科药业有限公司 沪RS201703 91310104554314730X 查看详情
8573 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 川RS202107 91510122MA61U3Q22C 查看详情
8574 徐 州原子高科医药有限公司 苏RS201901 9 13203010893286851 查看详情
8575 郑州原子高科医药有限公司 豫RS202101 91410182574976934U 查看详情
8576 上海安迪科正电子技术 有限公司 沪RS201901 913101170939002 187 查看详情
8577 上海欣科医药有限公司苏州分公司 苏RS201701 91320505666358156D 查看详情
8578 深圳市中核海得威生物科技有限公司 粤RS201705 91440300279261266A 查看详情
8579 北京普尔伟业生物科技有限公司 京RS201901 9111010676297088XF 查看详情
8580 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司河南分公司 豫RS202201 91410183MA44RX5C5G 查看详情