| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 951 | 浙江大德堂国药有限公司 | 浙20000387 | 91330782757099401N | 查看详情 | 
| 952 | 浙江恒珍堂药业有限公司 | 浙20000393 | 913306817498059511 | 查看详情 | 
| 953 | 浙江新明珠药业有限公司 | 浙20000390 | 91330727747046584T | 查看详情 | 
| 954 | 浙江华康药业股份有限公司 | 浙20000405 | 913300001479306167 | 查看详情 | 
| 955 | 浙江经纬药业有限公司 | 浙20000406 | 91330822704615230B | 查看详情 | 
| 956 | 浙江安贝特药业有限公司 | 浙20000391 | 9133048275493896XF | 查看详情 | 
| 957 | 浙江越溪胶丸有限公司 | 浙20000428 | 913306247045031753 | 查看详情 | 
| 958 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 浙20000396 | 91330782721099303U | 查看详情 | 
| 959 | 浙江耐司康药业有限公司 | 浙20000399 | 91330702745812556T | 查看详情 | 
| 960 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙20000407 | 913308007302963689 | 查看详情 | 
