| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4871 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 鲁20160098 | 9137068461341859XD | 查看详情 |
| 4872 | 烟台鲁银药业有限公司 | 鲁20160110 | 91370600613415452L | 查看详情 |
| 4873 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 鲁20160107 | 91370000705877283D | 查看详情 |
| 4874 | 山东绿叶制药有限公司 | 鲁20160099 | 913706001650849788 | 查看详情 |
| 4875 | 莱阳永康制药有限公司 | 鲁20160090 | 91370682169775848J | 查看详情 |
| 4876 | 蓬莱金创药业有限公司 | 鲁20160096 | 91370684738184803L | 查看详情 |
| 4877 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 鲁20160091 | 913706827544766891 | 查看详情 |
| 4878 | 莱州金晟气体有限公司 | 鲁20160092 | 91370683796189434R | 查看详情 |
| 4879 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 鲁20160097 | 913706007392965167 | 查看详情 |
| 4880 | 山东齐都药业有限公司 | 鲁20160064 | 91370305164323842H | 查看详情 |
